EVENT>Open Pairs               |SESSION>Monday Eve   |SECTION> L N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>November 12, 2007  |CLUB NO.>195818    | 11/12/2007 22:15
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Pat London      |RATING>Club Masterpoint (100%, 70%, 60% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  110.0 |TOP>  10 |MP LIMITS>None/200/50    |CLUB>Louisville Bridge Center
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=14/B=13/C=9                     ,---,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |           Section       |      |Section  |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Louise Edelen          Ed Radcliff              C    .     .     .     99.28  45.13          

 2 Becky Klusch           Ozzie Thompson           C    3     2     1    129.03  58.65  0.70(A) 

 3 Eleanor Kane           Stuart Kane              B    .     .     .    112.31  51.05          

 4 David Wille            William Williams         B    2     1     .    140.53  63.88  0.98(A) 

 5 Norma Wilkins          Sharon Martin            C    .     .     .     80.08  36.40          

 6 Peter Campbell         Carroll Teague           C    .     .     4    105.66  48.03  0.19(C) 

 7 Anne Hornek            Leslie London            B    5     4     .    116.00  52.73  0.32(B) 

 8 Mary Miller            Sandy Brashear           C    .     .     .     91.74  41.70          

 9 Jan Hey                Charles Ray              C    .     .     .    103.24  46.93          

10 Doris Nelson           Gracie Wishnia           C    .     .     .     66.88  30.40          

11 Ruth Warner            Jean Jansen              C    .     .     3    109.51  49.78  0.27(C) 

12 Ellen Thomas           Mary Jennings            C    6     5     2    114.90  52.23  0.38(C) 

13 Jeanne James           Dennis Hesthaven         A    1     .     .    147.60  67.09  1.40(A) 

14 Diane Huguenard        Jim Huguenard            B    4     3     .    118.42  53.83  0.49(A) 


                                          Totals                        1535.18       


                                          **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14
  \/
   1>   1.15                    5.55  4.45  8.85        0.05  7.75  2.25  9.95  6.65  3.35
        -420   ----  ----  ---- -130  -150   100   ---- -550   -50  -400   140  -100  -300 

   2>   1.70                    1.70  1.70    5           5   9.40  7.20  9.40  7.20  1.70
        -420   ----  ----  ---- -420  -420  -170   ---- -170    50  -140    50  -140  -420 

   3>         7.20                    9.40  1.15  2.25  5.55  0.05  3.90  3.90  9.40  7.20
         ----  100   ----  ----  ----  200  -600  -140   -50  -620  -100  -100   200   100 

   4>         7.20                    7.20  1.15  3.35  4.45  0.05  2.25  7.20  9.95  7.20
         ----  630   ----  ----  ----  630  -100   130   600  -200   120   630   660   630 

   5>   2.80  8.30  2.80                    2.80  2.80        6.65  2.80  2.80  8.30  9.95
        -140  -100  -140   ----  ----  ---- -140  -140   ---- -110  -140  -140  -100   110 

   6>   7.75  7.75  3.90                    3.90  0.05        3.90  1.15  9.95  3.90  7.75
         300   300   100   ----  ----  ----  100  -600   ----  100   -50   500   100   300 

   7>   8.85        6.10  8.85                    6.10  8.85  0.05  1.70  1.70  3.90  3.90
         200   ----  100   200   ----  ----  ----  100   200  -620  -170  -170  -140  -140 

   8>   4.45        9.95  0.05                    7.75  8.85  4.45  4.45  1.70  6.65  1.70
        -110   ----  150  -400   ----  ----  ----  -90    50  -110  -110  -130  -100  -130 

   9>   3.35  0.05  3.35  1.15  8.85                    5.55        7.20  3.35  9.95  7.20
        -680 -1440  -680  -710  -230   ----  ----  ---- -660   ---- -650  -680   100  -650 

  10>   4.45  8.30  4.45  4.45  1.15                    0.05        9.95  4.45  8.30  4.45
         680   710   680   680   650   ----  ----  ----  230   ---- 1430   680   710   680 

  11>   3.90  5.55        9.40  0.05  3.90                    1.70  9.40  1.70  7.75  6.65
         -90   -50   ----  100  -120   -90   ----  ----  ---- -110   100  -110    90    50 

  12>   1.70  1.70        7.20  3.35    5                     0.05    5   9.40  9.40  7.20
        -170  -170   ----  140  -140  -110   ----  ----  ---- -500  -110   170   170   140 

  13>   0.05  2.80  7.75  8.85    5     5   2.80                          9.95  6.65  1.15
          80   100   140   150   110   110   100   ----  ----  ----  ----  200   120    90 

  14>   6.65  6.65  9.95  6.65  6.65  6.65  2.25                          0.05  2.25  2.25
        -420  -420    50  -420  -420  -420  -450   ----  ----  ----  ---- -500  -450  -450 

  15>   0.05  9.95  3.90        3.90  7.75  7.75  3.90                    1.15  7.75  3.90
         350  1430   680   ----  680   710   710   680   ----  ----  ----  650   710   680 

  16>   3.90  3.90  0.60        7.20  0.60  9.95  3.90                    7.20  8.85  3.90
        -100  -100  -120   ----  100  -120   170  -100   ----  ----  ----  100   110  -100 

  17>     4    10     4     1     0     4     8-    4     7                       4     8-
         120   490   120   -50  -100   120   400   120   150   ----  ----  ----  120   400 

  18>     3     3     5-   10     3     9     7-     -    5-                       -    7-
         100   100   500  1400   100   650   620  -130   500   ----  ----  ---- -130   620 

  19>   8.85  7.20  7.20  9.95        5.55  2.25  2.25  2.25  2.25                    2.25
         400   110   110   430   ----   90   -50   -50   -50   -50   ----  ----  ----  -50 

  20>   6.65  2.80  5.55  8.30        8.30  2.80  2.80  2.80  0.05                    9.95
         100  -100   -90   110   ----  110  -100  -100  -100  -200   ----  ----  ----  140 

  21>     7-     -    5-    7-    3     2     5-    4    10      -    9                   
         170  -100   150   170   120    90   150   140   630  -100   180   ----  ----  ----

  22>     9-    9-    4-    6     1     0     8     2-    7     2-    4-                  
        1510  1510   510   520   230  -600  1010   450   980   450   510   ----  ----  ----

  23>         6.10  0.60  8.85  6.10        6.10  6.10  2.80  0.60  2.80  9.95            
         ----  620   150   660   620   ----  620   620   600   150   600  1370   ----  ----

  24>         8.85    5     5     5         8.85  8.85  2.25  0.60  0.60    5             
         ----  100    50    50    50   ----  100   100   -90  -140  -140    50   ----  ----

  25>                 4     6-    1-    3    10     1-    8     0     6-    5     9       
         ----  ---- -150  -120  -180  -170   300  -180   -50  -200  -120  -140  PASS   ----

  26>                 7-    7-    2     2     7-    2     4-    7-   10     0     4-      
         ----  ---- -110  -110  -170  -170  -110  -170  -130  -110   100  -600  -130   ----

  27>                     5.55  5.55  5.55  1.15  9.95  1.15  5.55  8.85  1.15  5.55      
         ----  ----  ---- -450  -450  -450  -480  -140  -480  -450  -170  -480  -450   ----

  28>                       5   2.25    5   2.25  8.85  2.25  7.20  0.05  9.95  7.20      
         ----  ----  ----  -90  -110   -90  -110   100  -110    50  -200   180    50   ----









EVENT>Open Pairs               |SESSION>Monday Eve   |SECTION> L E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>November 12, 2007  |CLUB NO.>195818    | 11/12/2007 22:15
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Pat London      |RATING>Club Masterpoint (100%, 70%, 60% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  110.0 |TOP>  10 |MP LIMITS>None/200/50    |CLUB>Louisville Bridge Center
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=14/B=12/C=8                     ,---,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |           Section       |      |Section  |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Janice Brady           Betty Jennings           C    5     5     3    118.05  53.66  0.28(A) 

 2 Dan Cannon             David Schroeter          C    .     .     .     72.05  32.75          

 3 Ann Abbott             Betty Hardin             B    .     .     .    114.95  52.25          

 4 Chris Yarbrough        Doug Yarbrough           B    3     3     .    126.15  57.34  0.70(A) 

 5 Ann Flaherty           Betty Schutte            C    .     .     .     86.85  39.48          

 6 Sandra Teague          Joann Campbell           C    1     1     1    129.10  58.68  1.40(A) 

 7 Frank Amrine           Jo Ellen Amrine          B    .     .     .    115.40  52.45          

 8 Sheila Price           Marianne Strange         C    6     .     .    117.30  53.32  0.23(A) 

 9 Nancy Fitch            Nelda Whitworth          C    .     .     .     87.10  39.59          

10 Veronica Norman        Marla Zimmerman          B    2     2     .    128.95  58.61  0.98(A) 

11 Lois Louis             Barbara J. Ferguson      C    .     .     .    105.40  47.91          

12 Norman Smith           Barbara Hulsmeyer        A    .     .     .    107.30  48.77          

13 Mary Jo Reising        Sandra Martz             C    4     4     2    121.40  55.18  0.49(A) 




                                          Totals                        1430.00       


                                          **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14
  \/
   1>   8.85        9.95        2.25        7.75  4.45  0.05  5.55  3.35  1.15  6.65      
         420   ----  550   ----   50   ----  400   130  -140   150   100  -100   300   ----

   2>   8.30          5         0.60        2.80  8.30  0.60  8.30  2.80    5   8.30      
         420   ----  170   ----  -50   ----  140   420   -50   420   140   170   420   ----

   3>   4.45  2.80        9.95        6.10        6.10  0.60  0.60  8.85  2.80  7.75      
          50  -100   ----  620   ----  100   ----  100  -200  -200   600  -100   140   ----

   4>   5.55  2.80        9.95        7.75        2.80  2.80  0.05  8.85  2.80  6.65      
        -600  -630   ----  200   ---- -120   ---- -630  -630  -660   100  -630  -130   ----

   5>   1.70  3.35  7.20        7.20        7.20        1.70  7.20  0.05  7.20  7.20      
         100   110   140   ----  140   ----  140   ----  100   140  -110   140   140   ----

   6>   2.25  6.10  6.10        8.85        0.05        6.10  6.10  2.25  9.95  2.25      
        -300  -100  -100   ----   50   ---- -500   ---- -100  -100  -300   600  -300   ----

   7>   9.95  3.90  8.30  1.15        8.30        6.10        6.10  3.90  1.15  1.15      
         620  -100   170  -200   ----  170   ----  140   ----  140  -100  -200  -200   ----

   8>   5.55  0.05  5.55  9.95        8.30        3.35        8.30  2.25  5.55  1.15      
         110  -150   110   400   ----  130   ----  100   ----  130    90   110   -50   ----

   9>   6.65  2.80  8.85  6.65  1.15        0.05        2.80        6.65  4.45  9.95      
         680   650   710   680   230   ---- -100   ----  650   ----  680   660  1440   ----

  10>   5.55  0.05  5.55  5.55  8.85        1.70        5.55        5.55  9.95  1.70      
        -680 -1430  -680  -680  -650   ---- -710   ---- -680   ---- -680  -230  -710   ----

  11>   0.60  0.60  8.30  9.95  2.25  6.10        3.35        6.10        4.45  8.30      
        -100  -100   110   120   -90    90   ----  -50   ----   90   ----   50   110   ----

  12>     5   2.80  0.60  6.65  0.60    5         2.80        8.30        8.30  9.95      
         110  -140  -170   140  -170   110   ---- -140   ----  170   ----  170   500   ----

  13>   1.15  0.05    5   3.35    5   8.85  7.20        9.95        7.20        2.25      
        -150  -200  -110  -120  -110   -90  -100   ----  -80   ---- -100   ---- -140   ----

  14>   3.35  9.95  3.35  7.75  3.35  7.75  7.75        3.35        3.35        0.05      
         420   500   420   450   420   450   450   ----  420   ----  420   ----  -50   ----

  15>   8.85  6.10  2.25  2.25  6.10  2.25  9.95  6.10        0.05        6.10            
        -650  -680  -710  -710  -680  -710  -350  -680   -----1430   ---- -680   ----  ----

  16>   2.80  2.80  1.15  9.40  6.10  0.05  6.10  6.10        6.10        9.40            
        -100  -100  -110   120   100  -170   100   100   ----  100   ----  120   ----  ----

  17>    10     6     6     1-    1-    6     6     0     3           6           9       
         100  -120  -120  -400  -400  -120  -120  -490  -150   ---- -120   ----   50   ----

  18>     7     9-    1     2-    2-    7     9-    7     4-          4-          0       
        -100   130  -650  -620  -620  -100   130  -100  -500   ---- -500   -----1400   ----

  19>         4.45  7.75  7.75  1.15  7.75  2.80  7.75  2.80  7.75        0.05            
         ----  -90    50    50  -400    50  -110    50  -110    50   ---- -430   ----  ----

  20>         1.70  0.05  7.20  3.35  7.20  7.20  7.20  4.45  9.95        1.70            
         ---- -110  -140   100  -100   100   100   100    90   200   ---- -110   ----  ----

  21>     8           4-    2-    6     9-    0     4-    9-    2-    1           7       
         -90   ---- -150  -170  -140   100  -630  -150   100  -170  -180   ---- -120   ----

  22>    10           2      -    7-     -    3     5-    7-    4     5-          9       
         600   -----1010 -1510  -450 -1510  -980  -510  -450  -520  -510   ---- -230   ----

  23>         3.90        3.90  3.90  7.20  9.40  9.40  1.15  7.20  3.90  0.05            
         ---- -620   ---- -620  -620  -600  -150  -150  -660  -600  -620 -1370   ----  ----

  24>         1.15        1.15  1.15  7.75    5   9.40    5   9.40    5     5             
         ---- -100   ---- -100  -100    90   -50   140   -50   140   -50   -50   ----  ----

  25>     0           8-          2     6    10     3-    3-    8-    5     7     1       
        -300   ----  180   ----   50   150   200   120   120   180   140   170  PASS   ----

  26>     2-          8           5-    2-    2-    2-    0     8    10     8     5-      
         110   ----  170   ----  130   110   110   110  -100   170   600   170   130   ----

  27>         0.05        8.85        4.45  4.45  1.15  4.45  8.85  4.45  4.45  8.85      
         ----  140   ----  480   ----  450   450   170   450   480   450   450   480   ----

  28>         1.15        7.75        2.80    5   9.95  7.75  0.05    5   2.80  7.75      
         ---- -100   ----  110   ----  -50    90   200   110  -180    90   -50   110   ----






EVENT>Open Pairs               |SESSION>Monday Eve   |SECTION> L N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>November 12, 2007  |CLUB NO.>195818    | 11/12/2007 22:15
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Pat London      |RATING>Club Masterpoint (100%, 70%, 60% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  110.0 |TOP>  10 |MP LIMITS>None/200/50    |CLUB>Louisville Bridge Center
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=14/B=13/C=9                     ,---,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |           Section       |      |Section  |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Louise Edelen          Ed Radcliff              C    .     .     .     99.28  45.13          

 2 Becky Klusch           Ozzie Thompson           C    3     2     1    129.03  58.65  0.70(A) 

 3 Eleanor Kane           Stuart Kane              B    .     .     .    112.31  51.05          

 4 David Wille            William Williams         B    2     1     .    140.53  63.88  0.98(A) 

 5 Norma Wilkins          Sharon Martin            C    .     .     .     80.08  36.40          

 6 Peter Campbell         Carroll Teague           C    .     .     4    105.66  48.03  0.19(C) 

 7 Anne Hornek            Leslie London            B    5     4     .    116.00  52.73  0.32(B) 

 8 Mary Miller            Sandy Brashear           C    .     .     .     91.74  41.70          

 9 Jan Hey                Charles Ray              C    .     .     .    103.24  46.93          

10 Doris Nelson           Gracie Wishnia           C    .     .     .     66.88  30.40          

11 Ruth Warner            Jean Jansen              C    .     .     3    109.51  49.78  0.27(C) 

12 Ellen Thomas           Mary Jennings            C    6     5     2    114.90  52.23  0.38(C) 

13 Jeanne James           Dennis Hesthaven         A    1     .     .    147.60  67.09  1.40(A) 

14 Diane Huguenard        Jim Huguenard            B    4     3     .    118.42  53.83  0.49(A) 


                                          Totals                        1535.18       


                                          **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14
  \/
   1>   1.15                    5.55  4.45  8.85        0.05  7.75  2.25  9.95  6.65  3.35
        -420   ----  ----  ---- -130  -150   100   ---- -550   -50  -400   140  -100  -300 

   2>   1.70                    1.70  1.70    5           5   9.40  7.20  9.40  7.20  1.70
        -420   ----  ----  ---- -420  -420  -170   ---- -170    50  -140    50  -140  -420 

   3>         7.20                    9.40  1.15  2.25  5.55  0.05  3.90  3.90  9.40  7.20
         ----  100   ----  ----  ----  200  -600  -140   -50  -620  -100  -100   200   100 

   4>         7.20                    7.20  1.15  3.35  4.45  0.05  2.25  7.20  9.95  7.20
         ----  630   ----  ----  ----  630  -100   130   600  -200   120   630   660   630 

   5>   2.80  8.30  2.80                    2.80  2.80        6.65  2.80  2.80  8.30  9.95
        -140  -100  -140   ----  ----  ---- -140  -140   ---- -110  -140  -140  -100   110 

   6>   7.75  7.75  3.90                    3.90  0.05        3.90  1.15  9.95  3.90  7.75
         300   300   100   ----  ----  ----  100  -600   ----  100   -50   500   100   300 

   7>   8.85        6.10  8.85                    6.10  8.85  0.05  1.70  1.70  3.90  3.90
         200   ----  100   200   ----  ----  ----  100   200  -620  -170  -170  -140  -140 

   8>   4.45        9.95  0.05                    7.75  8.85  4.45  4.45  1.70  6.65  1.70
        -110   ----  150  -400   ----  ----  ----  -90    50  -110  -110  -130  -100  -130 

   9>   3.35  0.05  3.35  1.15  8.85                    5.55        7.20  3.35  9.95  7.20
        -680 -1440  -680  -710  -230   ----  ----  ---- -660   ---- -650  -680   100  -650 

  10>   4.45  8.30  4.45  4.45  1.15                    0.05        9.95  4.45  8.30  4.45
         680   710   680   680   650   ----  ----  ----  230   ---- 1430   680   710   680 

  11>   3.90  5.55        9.40  0.05  3.90                    1.70  9.40  1.70  7.75  6.65
         -90   -50   ----  100  -120   -90   ----  ----  ---- -110   100  -110    90    50 

  12>   1.70  1.70        7.20  3.35    5                     0.05    5   9.40  9.40  7.20
        -170  -170   ----  140  -140  -110   ----  ----  ---- -500  -110   170   170   140 

  13>   0.05  2.80  7.75  8.85    5     5   2.80                          9.95  6.65  1.15
          80   100   140   150   110   110   100   ----  ----  ----  ----  200   120    90 

  14>   6.65  6.65  9.95  6.65  6.65  6.65  2.25                          0.05  2.25  2.25
        -420  -420    50  -420  -420  -420  -450   ----  ----  ----  ---- -500  -450  -450 

  15>   0.05  9.95  3.90        3.90  7.75  7.75  3.90                    1.15  7.75  3.90
         350  1430   680   ----  680   710   710   680   ----  ----  ----  650   710   680 

  16>   3.90  3.90  0.60        7.20  0.60  9.95  3.90                    7.20  8.85  3.90
        -100  -100  -120   ----  100  -120   170  -100   ----  ----  ----  100   110  -100 

  17>     4    10     4     1     0     4     8-    4     7                       4     8-
         120   490   120   -50  -100   120   400   120   150   ----  ----  ----  120   400 

  18>     3     3     5-   10     3     9     7-     -    5-                       -    7-
         100   100   500  1400   100   650   620  -130   500   ----  ----  ---- -130   620 

  19>   8.85  7.20  7.20  9.95        5.55  2.25  2.25  2.25  2.25                    2.25
         400   110   110   430   ----   90   -50   -50   -50   -50   ----  ----  ----  -50 

  20>   6.65  2.80  5.55  8.30        8.30  2.80  2.80  2.80  0.05                    9.95
         100  -100   -90   110   ----  110  -100  -100  -100  -200   ----  ----  ----  140 

  21>     7-     -    5-    7-    3     2     5-    4    10      -    9                   
         170  -100   150   170   120    90   150   140   630  -100   180   ----  ----  ----

  22>     9-    9-    4-    6     1     0     8     2-    7     2-    4-                  
        1510  1510   510   520   230  -600  1010   450   980   450   510   ----  ----  ----

  23>         6.10  0.60  8.85  6.10        6.10  6.10  2.80  0.60  2.80  9.95            
         ----  620   150   660   620   ----  620   620   600   150   600  1370   ----  ----

  24>         8.85    5     5     5         8.85  8.85  2.25  0.60  0.60    5             
         ----  100    50    50    50   ----  100   100   -90  -140  -140    50   ----  ----

  25>                 4     6-    1-    3    10     1-    8     0     6-    5     9       
         ----  ---- -150  -120  -180  -170   300  -180   -50  -200  -120  -140  PASS   ----

  26>                 7-    7-    2     2     7-    2     4-    7-   10     0     4-      
         ----  ---- -110  -110  -170  -170  -110  -170  -130  -110   100  -600  -130   ----

  27>                     5.55  5.55  5.55  1.15  9.95  1.15  5.55  8.85  1.15  5.55      
         ----  ----  ---- -450  -450  -450  -480  -140  -480  -450  -170  -480  -450   ----

  28>                       5   2.25    5   2.25  8.85  2.25  7.20  0.05  9.95  7.20      
         ----  ----  ----  -90  -110   -90  -110   100  -110    50  -200   180    50   ----









EVENT>Open Pairs               |SESSION>Monday Eve   |SECTION> L E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>November 12, 2007  |CLUB NO.>195818    | 11/12/2007 22:15
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Pat London      |RATING>Club Masterpoint (100%, 70%, 60% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  110.0 |TOP>  10 |MP LIMITS>None/200/50    |CLUB>Louisville Bridge Center
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=14/B=12/C=8                     ,---,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |           Section       |      |Section  |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Janice Brady           Betty Jennings           C    5     5     3    118.05  53.66  0.28(A) 

 2 Dan Cannon             David Schroeter          C    .     .     .     72.05  32.75          

 3 Ann Abbott             Betty Hardin             B    .     .     .    114.95  52.25          

 4 Chris Yarbrough        Doug Yarbrough           B    3     3     .    126.15  57.34  0.70(A) 

 5 Ann Flaherty           Betty Schutte            C    .     .     .     86.85  39.48          

 6 Sandra Teague          Joann Campbell           C    1     1     1    129.10  58.68  1.40(A) 

 7 Frank Amrine           Jo Ellen Amrine          B    .     .     .    115.40  52.45          

 8 Sheila Price           Marianne Strange         C    6     .     .    117.30  53.32  0.23(A) 

 9 Nancy Fitch            Nelda Whitworth          C    .     .     .     87.10  39.59          

10 Veronica Norman        Marla Zimmerman          B    2     2     .    128.95  58.61  0.98(A) 

11 Lois Louis             Barbara J. Ferguson      C    .     .     .    105.40  47.91          

12 Norman Smith           Barbara Hulsmeyer        A    .     .     .    107.30  48.77          

13 Mary Jo Reising        Sandra Martz             C    4     4     2    121.40  55.18  0.49(A) 




                                          Totals                        1430.00       


                                          **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14
  \/
   1>   8.85        9.95        2.25        7.75  4.45  0.05  5.55  3.35  1.15  6.65      
         420   ----  550   ----   50   ----  400   130  -140   150   100  -100   300   ----

   2>   8.30          5         0.60        2.80  8.30  0.60  8.30  2.80    5   8.30      
         420   ----  170   ----  -50   ----  140   420   -50   420   140   170   420   ----

   3>   4.45  2.80        9.95        6.10        6.10  0.60  0.60  8.85  2.80  7.75      
          50  -100   ----  620   ----  100   ----  100  -200  -200   600  -100   140   ----

   4>   5.55  2.80        9.95        7.75        2.80  2.80  0.05  8.85  2.80  6.65      
        -600  -630   ----  200   ---- -120   ---- -630  -630  -660   100  -630  -130   ----

   5>   1.70  3.35  7.20        7.20        7.20        1.70  7.20  0.05  7.20  7.20      
         100   110   140   ----  140   ----  140   ----  100   140  -110   140   140   ----

   6>   2.25  6.10  6.10        8.85        0.05        6.10  6.10  2.25  9.95  2.25      
        -300  -100  -100   ----   50   ---- -500   ---- -100  -100  -300   600  -300   ----

   7>   9.95  3.90  8.30  1.15        8.30        6.10        6.10  3.90  1.15  1.15      
         620  -100   170  -200   ----  170   ----  140   ----  140  -100  -200  -200   ----

   8>   5.55  0.05  5.55  9.95        8.30        3.35        8.30  2.25  5.55  1.15      
         110  -150   110   400   ----  130   ----  100   ----  130    90   110   -50   ----

   9>   6.65  2.80  8.85  6.65  1.15        0.05        2.80        6.65  4.45  9.95      
         680   650   710   680   230   ---- -100   ----  650   ----  680   660  1440   ----

  10>   5.55  0.05  5.55  5.55  8.85        1.70        5.55        5.55  9.95  1.70      
        -680 -1430  -680  -680  -650   ---- -710   ---- -680   ---- -680  -230  -710   ----

  11>   0.60  0.60  8.30  9.95  2.25  6.10        3.35        6.10        4.45  8.30      
        -100  -100   110   120   -90    90   ----  -50   ----   90   ----   50   110   ----

  12>     5   2.80  0.60  6.65  0.60    5         2.80        8.30        8.30  9.95      
         110  -140  -170   140  -170   110   ---- -140   ----  170   ----  170   500   ----

  13>   1.15  0.05    5   3.35    5   8.85  7.20        9.95        7.20        2.25      
        -150  -200  -110  -120  -110   -90  -100   ----  -80   ---- -100   ---- -140   ----

  14>   3.35  9.95  3.35  7.75  3.35  7.75  7.75        3.35        3.35        0.05      
         420   500   420   450   420   450   450   ----  420   ----  420   ----  -50   ----

  15>   8.85  6.10  2.25  2.25  6.10  2.25  9.95  6.10        0.05        6.10            
        -650  -680  -710  -710  -680  -710  -350  -680   -----1430   ---- -680   ----  ----

  16>   2.80  2.80  1.15  9.40  6.10  0.05  6.10  6.10        6.10        9.40            
        -100  -100  -110   120   100  -170   100   100   ----  100   ----  120   ----  ----

  17>    10     6     6     1-    1-    6     6     0     3           6           9       
         100  -120  -120  -400  -400  -120  -120  -490  -150   ---- -120   ----   50   ----

  18>     7     9-    1     2-    2-    7     9-    7     4-          4-          0       
        -100   130  -650  -620  -620  -100   130  -100  -500   ---- -500   -----1400   ----

  19>         4.45  7.75  7.75  1.15  7.75  2.80  7.75  2.80  7.75        0.05            
         ----  -90    50    50  -400    50  -110    50  -110    50   ---- -430   ----  ----

  20>         1.70  0.05  7.20  3.35  7.20  7.20  7.20  4.45  9.95        1.70            
         ---- -110  -140   100  -100   100   100   100    90   200   ---- -110   ----  ----

  21>     8           4-    2-    6     9-    0     4-    9-    2-    1           7       
         -90   ---- -150  -170  -140   100  -630  -150   100  -170  -180   ---- -120   ----

  22>    10           2      -    7-     -    3     5-    7-    4     5-          9       
         600   -----1010 -1510  -450 -1510  -980  -510  -450  -520  -510   ---- -230   ----

  23>         3.90        3.90  3.90  7.20  9.40  9.40  1.15  7.20  3.90  0.05            
         ---- -620   ---- -620  -620  -600  -150  -150  -660  -600  -620 -1370   ----  ----

  24>         1.15        1.15  1.15  7.75    5   9.40    5   9.40    5     5             
         ---- -100   ---- -100  -100    90   -50   140   -50   140   -50   -50   ----  ----

  25>     0           8-          2     6    10     3-    3-    8-    5     7     1       
        -300   ----  180   ----   50   150   200   120   120   180   140   170  PASS   ----

  26>     2-          8           5-    2-    2-    2-    0     8    10     8     5-      
         110   ----  170   ----  130   110   110   110  -100   170   600   170   130   ----

  27>         0.05        8.85        4.45  4.45  1.15  4.45  8.85  4.45  4.45  8.85      
         ----  140   ----  480   ----  450   450   170   450   480   450   450   480   ----

  28>         1.15        7.75        2.80    5   9.95  7.75  0.05    5   2.80  7.75      
         ---- -100   ----  110   ----  -50    90   200   110  -180    90   -50   110   ----