Open Pairs Saturday Eve Session December 9, 2006
Scores after  9 rounds  Average:  229.5      Section  L  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
  4   62.96  289.00  A   2                 5                1.81(SA) Susan Christian - Beve Smith
  3   60.35  277.00  A   3                                  1.29(SA) Charles Bauer - Karen Overpeck
  6   55.66  255.50  B   5     2                 3          1.50(OB) M Swauger - Rex Swauger
  5   53.16  244.00  C  7/8    3     2           4     2    1.80(OC) Shirley Mueller - Hannah Davis
 10   53.05  243.50  B         4                 5          0.84(OB) Betty Paterson - Sheldon Shafer
  2   52.07  239.00  B         5                            0.31(SB) Gloria Sireci - Barbara O'Bryan
  9   49.13  225.50  C               4                      0.44(SC) Barbara Tommasini - Ronald Tommasini
  7   41.29  189.50  A                                               Dorsey Brown - Susan Brown
  8   39.76  182.50  C                                               Jeanne Schiemann - Lloyd Huffman
  1   50.87  233.50  B        NE                NE                   Mary Lepping - Tom Lepping


                              **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
  \/
   1>     8-         14    14    16     5-   11     3    11    14 
         -50   ----  100   100   110  -110    50  -130    50   100 

   2>     5-         12    15     5-    5-    5-    0    16-    5-
        -420   ---- -140  -100  -420  -420  -420  -480    50  -420 

   3>    12-          3-   12-    9-   15     0     7    14     7 
         140   ---- -100   140   100   170  -150   -50   150   -50 

   4>    10-   17          10-    3     7    14     3    10-   10-
         170   650   ----  170  -110   100   200  -110   170   170 

   5>     3-   10-          9     3-    3-   15     3-   14     3-
        -450  -400   ---- -420  -450  -450   -90  -450  -140  -450 

   6>     9-   13-         13-    4-    9-    9-    0     4-    9-
         170   200   ----  200   130   170   170  -150   130   170 

   7>    10    10    10          15    10    10     3-     -    5 
         100   100   100   ----  170   100   100  -110  -200  -100 

   8>    12-   17    15          16    12-   12-   12-    6     9 
         170   450   400   ----  420   170   170   170  -100   140 

   9>    10    10    17          10    10     2-   10      -   10 
         480   480   980   ----  480   480   450   480   230   480 

  10>     6-    6-   16    14           6-    6-    6-    6-   14 
        -100  -100   120   110   ---- -100  -100  -100  -100   110 

  11>    11-   11-   17    11-          5     5     5      -   11-
         480   480  1010   480   ----  450   450   450   100   480 

  12>     8     1     1    17          11-    8     8    13-    8 
        -100  -510  -510  1700   ----  100  -100  -100   300  -100 

  13>     8-    8-   12     8-     -          4-   15-   15-    2 
         110   110   130   110  -110   ----  100   200   200  -100 

  14>     1     9    16    14    14           9     0     4     9 
         100   420   480   450   450   ----  420   -50   170   420 

  15>     2-    8     5-   13-    8           0    13-   13-   13-
        -460    50  -430   100    50   ---- -610   100   100   100 

  16>     7     2     3    14-    4-   17          11    14-   11 
        -110  -300  -140   100  -120   200   ----  -50   100   -50 

  17>    16    12-    5    14-   12-   17           5     5     5 
         150   110   -50   140   110   170   ----  -50   -50   -50 

  18>     2-    8     2-   13-    8     8          17    13-    2-
        -200  -100  -200    90  -100  -100   ----  150    90  -200 

  19>    16-    9    12-    9     5     2     4          12-   14 
         100  -100   -90  -100  -120  -150  -140   ----  -90   -50 

  20>     5    16     7    12-   12-   12-    1           0     5 
        -140   110  -110   100   100   100  -620   ---- -630  -140 

  21>    15-   15-    8     8     8     1-    8          15-    8 
        1440  1440   690   690   690   660   690   ---- 1440   690 

  22>    15    12    17     1-   15     1-   10     4           8-
         460   450   480   -50   460   -50   430   150   ----  400 

  23>     0    12    17    15-    9     1-    9     9          13-
        -200   500   990   800   200  -140   200   200   ----  620 

  24>     7     0     5    14-    2     8    16     2          11 
         110  -150   -50   430  -100   150   460  -100   ----  400 

  25>    11     6    17     2-   11    16      -    6      -      
        -600  -630   100  -660  -600  -110  -690  -630  -690   ----

  26>     3-    3-   15     3-   15    15     3-    3-   12       
        -130  -130   100  -130   100   100  -130  -130   -90   ----

  27>    14     0    15     1     8    11     6     4     2-      
         100  -500   110  -450   -50    50  -200  -300  -420   ----

  28>           4-    8     8     1    16    16     1    14    11-
         ----  -90    50    50  -200   120   120  -200   100    90 

  29>           3-    3-   12    12    12     0    12     3-   12 
         ---- -620  -620   100   100   100  -850   100  -620   100 

  30>          12     2-    5-   15    15     2-   17     1     9-
         ---- -130  -430  -400    50    50  -430   100  -490  -150 









Open Pairs Saturday Eve Session December 9, 2006
Scores after  9 rounds  Average:  229.5      Section  L  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
  5   64.71  297.00  A   2                 2                3.62(OA) Tony Lipka - Mauri Malka
  8   58.71  269.50  A   5                                  0.52(SA) Christopher Overpeck - Paul Coulter
  7   55.88  256.50  A   7                                  0.37(SA) John Marlin - Sandra Marlin
  4   55.56  255.00  A   8                                  0.32(SA) Joseph Dye - W. Pierce
 10   50.87  233.50  A                                               Harold Stengel - Joan Lepping
  9   50.44  231.50  C         3     2                 5    0.89(SC) Irene Barker - Aurelia Huffman
  3   47.06  216.00  B                                               Sondra Holt - Terrell Holt
  2   34.42  158.00  C                                               Martha Taylor - Charlene Drury
  1   38.02  174.50  C              NE                NE             Ann Carter - James Carter
  6   26.03  119.50  C              NE                NE             Sharon Martin - Norma Wilkins


                              **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
  \/
   1>     8-          6     3    14     3     6     1     3    11-
          50   ----  -50  -100   130  -100   -50  -110  -100   110 

   2>    11-         11-    5    17     2      -   11-   11-   11-
         420   ----  420   140   480   100   -50   420   420   420 

   3>     4-         17    13-   10     4-    3     7-   10     2 
        -140   ----  150   100    50  -140  -150  -100    50  -170 

   4>     3     0          14     6-    6-   14     6-   10     6-
        -200  -650   ----  110  -170  -170   110  -170  -100  -170 

   5>     2     6-         13-    8     3    13-   13-   13-   13-
          90   400   ----  450   420   140   450   450   450   450 

   6>     7-    3-         17     3-   12-   12-    7-    7-    7-
        -170  -200   ----  150  -200  -130  -130  -170  -170  -170 

   7>     7    13-    7          16-    2    12     7     7     7 
        -100   110  -100   ----  200  -170   100  -100  -100  -100 

   8>     0     4-    2          11     1     8     4-    4-    4-
        -450  -170  -400   ----  100  -420  -140  -170  -170  -170 

   9>     7     7     0          16-    7     7     7     7    14-
        -480  -480  -980   ---- -230  -480  -480  -480  -480  -450 

  10>    10-    1    10-    3           3    10-   10-   10-   10-
         100  -120   100  -110   ---- -110   100   100   100   100 

  11>    12     0    16-    5-          5-   12     5-   12     5-
        -450 -1010  -100  -480   ---- -480  -450  -480  -450  -480 

  12>     9    16     3-    0           9     5-    9     9    16 
         100   510  -300 -1700   ----  100  -100   100   100   510 

  13>     5     1-    8-   15    16-          8-   12-    8-    1-
        -130  -200  -110   100   110   ---- -110  -100  -110  -200 

  14>     1    13     3     8     3          16     8     8    17 
        -480  -170  -450  -420  -450   ---- -100  -420  -420    50 

  15>    11-    3-    3-    3-    9          14-   17     9     3-
         430  -100  -100  -100   -50   ----  460   610   -50  -100 

  16>     2-    2-    6    12-   10     0          15     6    14 
        -100  -100    50   120   110  -200   ----  300    50   140 

  17>    12     2-   12     4-    1     0           4-   12    12 
          50  -140    50  -110  -150  -170   ---- -110    50    50 

  18>     3-    3-   14-    9    14-    9           9     0    14-
         -90   -90   200   100   200   100   ----  100  -150   200 

  19>     8     3    12      -   15     8    13           4-    4-
         100    50   120  -100   150   100   140   ----   90    90 

  20>     4-   12     4-   12     4-    1    16          10    17 
        -100   140  -100   140  -100  -110   620   ----  110   630 

  21>     9     9     9     1-   15-    1-    9           9     1-
        -690  -690  -690 -1440  -660 -1440  -690   ---- -690 -1440 

  22>     8-    2     2    15-    5     7     0    13          15-
        -400  -460  -460    50  -450  -430  -480  -150   ----   50 

  23>     3-    8    17    15-    5     8     0     8           1-
        -620  -200   200   140  -500  -200  -990  -200   ---- -800 

  24>     6    15    10     9    17     1    12    15           2-
        -400   100  -110  -150   150  -460    50   100   ---- -430 

  25>     6     6     1    11    16-    0    11    14-   16-      
         600   600   110   630   690  -100   630   660   690   ----

  26>     2    13-    2    13-   13-    2    13-   13-    5       
        -100   130  -100   130   130  -100   130   130    90   ----

  27>     9     3     6    17    11     2    13    16    14-      
          50  -100   -50   500   200  -110   300   450   420   ----

  28>           1    12-    1     9    16     9     3    16     5-
         ---- -120    90  -120   -50   200   -50  -100   200   -90 

  29>           5    13-   17    13-    5     5    13-    5     5 
         ---- -100   620   850   620  -100  -100   620  -100  -100 

  30>           2     5    14-   14-    0    11-   16     2     7-
         ----  -50   130   430   430  -100   400   490   -50   150 









Open Pairs Saturday Eve Session December 9, 2006
Scores after  9 rounds  Average:  229.5      Section  M  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
  7   63.40  291.00  A   1                 4                2.58(SA) Jeanne James - Dennis Hesthaven
  4   58.39  268.00  C   4     1     1           1     1    2.67(OB) Steven Blank - William Toutant
  2   54.79  251.50  A   6                                  0.43(SA) Helen Walz - Garry Dye
  6   53.16  244.00  A  7/8                                 0.35(SA) Maryann Clark - Jacqueline Yockey
  5   51.63  237.00  C               3                 4    1.01(OC) Robert Johnson - Dianne Johnson
  8   47.71  219.00  C                                               Betty Hardin - Ann Abbott
  9   46.73  214.50  A                                               Yeda Menifee - Helene Katz
  1   38.78  178.00  C                                               Barbara Sullivan - Janet Fishback
 10   37.36  171.50  C                                               David Schroeter - Madeline Pfeiffer
  3   29.74  136.50  C                                               Ruth Warner - Anne Hornek


                              **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
  \/
   1>     5-          0    11     5-    5-   17     1-    8-    1-
        -110   ---- -280    50  -110  -110   140  -180   -50  -180 

   2>     5-         12    12     1-   16-   12    12     9     1-
        -420   ---- -140  -140  -450    50  -140  -140  -170  -450 

   3>    11           9-    3-    3-   17     3-    7    16     1 
         110   ----  100  -100  -100   800  -100   -50   480  -140 

   4>     5     0          14     3    14    16     7     7     1 
        -100  -670   ----  200  -110   200   620   100   100  -140 

   5>    17     3-         16     8     3-   13    12     3-   10-
         100  -450   ----   50  -430  -450  -150  -170  -450  -400 

   6>     2     9-         16-   16-    4-    9-    4-   15     1 
         -50   170   ----  420   420   130   170   130   280  -110 

   7>    10     2     3-         17    10    10    10      -   16 
         100  -130  -110   ----  300   100   100   100  -200   200 

   8>     1     1     4-          3     8    10     1     7     4-
        -420  -420  -140   ---- -170    50   150  -420   -50  -140 

   9>      -   10     2-         10    10    10    10    10    10 
         230   480   450   ----  480   480   480   480   480   480 

  10>     0    17    14     6-         12     6-    6-    6-    1 
        -200   200   110  -100   ----  100  -100  -100  -100  -150 

  11>     5    11-    2    11-         11-   16    11-    5      -
         450   480   200   480   ----  480   510   480   450   100 

  12>     3    15     1    16           4-    8    13-   11-    4-
        -300   500  -510   630   ---- -200  -100   300   100  -200 

  13>     4-    8-    4-    4-     -         15-   15-   12    12 
         100   110   100   100  -110   ----  200   200   130   130 

  14>     9    14     2     9     9           4    17     9     4 
         420   450   140   420   420   ----  170   800   420   170 

  15>     2-   13-    8     2-   13-         13-    5-    2-   13-
        -460   100    50  -460   100   ----  100  -430  -460   100 

  16>     4-    0     1     7    14-    7          11     9    14-
        -120  -630  -600  -110   100  -110   ----  -50   -90   100 

  17>     5    14-   11    10     5     5           5     5     0 
         -50   140   100    50   -50   -50   ----  -50   -50  -100 

  18>    12    15-    8     2-   15-    8           2-    2-   11 
          50   140  -100  -200   140  -100   ---- -200  -200   -90 

  19>    15     9     2     6    16-    9     9           2     0 
        PASS  -100  -150  -110   100  -100  -100   ---- -150  -170 

  20>    17     5     3    12-    8-   12-    2           8-   12-
         200  -140  -170   100  -100   100  -200   ---- -100   100 

  21>     1-    8     0     8     8    15-    8           8     8 
         660   690   620   690   690  1440   690   ----  690   690 

  22>     5-   12     0    15    12     3     8-    7           5-
         170   450  -150   460   450   130   400   300   ----  170 

  23>     5     5     1-   15-    5    13-    3     9           9 
         100   100  -140   800   100   620  -100   200   ----  200 

  24>    14-   11     5     5    11    11    17    11           2 
         430   400   -50   -50   400   400   500   400   ---- -100 

  25>     6    11    14    15     6     6    11    11     2-      
        -630  -600  -500  -130  -630  -630  -600  -600  -660   ----

  26>     8    15    10     3-   15     3-   10     3-   10       
        -120   100  -110  -130   100  -130  -110  -130  -110   ----

  27>     2-   11     6    11     6    11    17    11    16       
        -420    50  -200    50  -200    50   500    50   300   ----

  28>          11-    8    11-    4-    4-   16     4-   11-    1 
         ----   90    50    90   -90   -90   120   -90    90  -200 

  29>           8     3-   17     3-   12    12     3-    7    16 
         ---- -100  -620   750  -620   100   100  -620  -400   500 

  30>           9-    0     5-   15     5-   13     5-    9-    9-
         ---- -150  -520  -400    50  -400   -50  -400  -150  -150 









Open Pairs Saturday Eve Session December 9, 2006
Scores after  9 rounds  Average:  229.5      Section  M  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
 11   65.07  298.69  A   1                 1                4.83(OA) Mike Sloan - Betty Mattison
  9   63.60  291.94  A   3                 3                2.72(OA) Connie Noel - Marsha Kyle
  2   60.42  277.31  A   4                 6                1.15(OA) Phyllis Costello - Karen Clear
  6   55.99  257.00  B   6     1                 2          2.00(OB) Marjorie Crone - Theodore Flach
  1   52.70  241.88  A                                               A Beth Reid - Vangie Smith
  3   52.33  240.19  C         2     1           6     3    1.35(OC) Chris Yarbrough - Doug Yarbrough
  8   51.96  238.50  A                                               Beth Englehart - Bernice Blum
  7   47.55  218.25  C         4     3                      0.64(SC) Arthur Huber - Diane Huber
  5   46.95  215.50  C               4                      0.44(SC) Frank Amrine - Jo Ellen Amrine
 10   37.13  170.44  C                                               Marion Fine - Nathaniel Fine
  4   36.52  167.63  C              NE                NE             Sheila Price - Marianne Strange


                                 **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11
  \/
   1>    11-          0    17    15-    6     8-         15-   11-   11-
         110   ---- -140   280   180   -50    50   ----  180   110   110 

   2>    11-          5     5     5     5     8          15-     -   15-
         420   ----  140   140   140   140   170   ----  450   -50   450 

   3>     6          13-    7-   10    13-    1          16     0    13-
        -110   ----  100  -100    50   100  -480   ----  140  -800   100 

   4>     1    17                 3    10    14    16     3    12    10 
        -620   670   ----  ---- -200  -100   110   140  -200   100  -100 

   5>     4    13-                1    13-    9     6-   13-    0     5 
         150   450   ----  ----  -50   450   430   400   450  -100   170 

   6>     7-    7-                 -    2      -   16    12-   15    12-
        -170  -170   ----  ---- -420  -280  -420   110  -130    50  -130 

   7>           7    13-         16-    0     1     7     7     7    15 
         ---- -100   110   ----  200  -300  -200  -100  -100  -100   130 

   8>          16    12-         10    14    12-    9    16     7    16 
         ----  420   140   ----   50   170   140   -50   420  -150   420 

   9>           7    14-          7     7     7     7    16-    7     7 
         ---- -480  -450   ---- -480  -480  -480  -480  -230  -480  -480 

  10>    10-    3    10-   10-         16     5    17           0    10-
         100  -110   100   100   ----  150  -100   200   ---- -200   100 

  11>     5-   15    12     5-         16-    5-   12           5-    1 
        -480  -200  -450  -480   ---- -100  -480  -450   ---- -480  -510 

  12>     3-   16     5-    1          12-   12-   14           2     9 
        -300   510  -100  -630   ----  200   200   300   ---- -500   100 

  13>    12-    5    12-    5    16-         12-    1-    8-    1-      
        -100  -130  -100  -130   110   ---- -100  -200  -110  -200   ----

  14>    15     8     8    13     8           8    13     3     0       
        -140  -420  -420  -170  -420   ---- -420  -170  -450  -800   ----

  15>     9    14-   14-    3-    3-         14-    3-    3-   11-      
         -50   460   460  -100  -100   ----  460  -100  -100   430   ----

  16>     8           2-    2-   12-   10          17     6    16    10 
          90   ---- -100  -100   120   110   ----  630    50   600   110 

  17>    12          17    12    12    12           2-   12     6     7 
          50   ----  100    50    50    50   ---- -140    50  -100   -50 

  18>    14-          6     1-    5     9           1-   14-    9    14-
         200   ----   90  -140   -50   100   ---- -140   200   100   200 

  19>    11    17      -    2     8     8     8          15          15 
         110   170  -100  PASS   100   100   100   ----  150   ----  150 

  20>     4-    4-    8-    0     4-   12    15          14           8-
        -100  -100   100  -200  -100   140   200   ----  170   ----  100 

  21>     9     9     9    15-    1-    9     9          17           9 
        -690  -690  -690  -660 -1440  -690  -690   ---- -620   ---- -690 

  22>    11-    5    11-   14     5     8-         10           2    17 
        -170  -450  -170  -130  -450  -400   ---- -300   ---- -460   150 

  23>     8    12    12     3-   12    14           8           1-   15-
        -200  -100  -100  -620  -100   100   ---- -200   ---- -800   140 

  24>    15     6     2-    6     6     0           6          12    12 
         100  -400  -430  -400  -400  -500   ---- -400   ----   50    50 

  25>    11    11           6     6     3     6     2    14-         11 
         630   630   ----  600   600   500   600   130   660   ----  630 

  26>     2     9           2     7     7    13-   13-    7          13-
        -100   120   ---- -100   110   110   130   130   110   ----  130 

  27>    11    14-          6     0    11     6     6     1           6 
         200   420   ----  -50  -500   200   -50   -50  -300   ----  -50 

  28>          12-    5-    1     9    12-    5-    5-   12-   16       
         ----   90   -90  -120   -50    90   -90   -90    90   200   ----

  29>           5     9     5    13-   13-    0    10    13-    1       
         ---- -100   100  -100   620   620  -750   400   620  -500   ----

  30>          11-    7-    4    17    11-   11-    7-    2     7-      
         ----  400   150    50   520   400   400   150   -50   150   ----






Open Pairs Saturday Eve Session December 9, 2006
Scores after  9 rounds  Average:  229.5      Section  L  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
  4   62.96  289.00  A   2                 5                1.81(SA) Susan Christian - Beve Smith
  3   60.35  277.00  A   3                                  1.29(SA) Charles Bauer - Karen Overpeck
  6   55.66  255.50  B   5     2                 3          1.50(OB) M Swauger - Rex Swauger
  5   53.16  244.00  C  7/8    3     2           4     2    1.80(OC) Shirley Mueller - Hannah Davis
 10   53.05  243.50  B         4                 5          0.84(OB) Betty Paterson - Sheldon Shafer
  2   52.07  239.00  B         5                            0.31(SB) Gloria Sireci - Barbara O'Bryan
  9   49.13  225.50  C               4                      0.44(SC) Barbara Tommasini - Ronald Tommasini
  7   41.29  189.50  A                                               Dorsey Brown - Susan Brown
  8   39.76  182.50  C                                               Jeanne Schiemann - Lloyd Huffman
  1   50.87  233.50  B        NE                NE                   Mary Lepping - Tom Lepping


                              **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
  \/
   1>     8-         14    14    16     5-   11     3    11    14 
         -50   ----  100   100   110  -110    50  -130    50   100 

   2>     5-         12    15     5-    5-    5-    0    16-    5-
        -420   ---- -140  -100  -420  -420  -420  -480    50  -420 

   3>    12-          3-   12-    9-   15     0     7    14     7 
         140   ---- -100   140   100   170  -150   -50   150   -50 

   4>    10-   17          10-    3     7    14     3    10-   10-
         170   650   ----  170  -110   100   200  -110   170   170 

   5>     3-   10-          9     3-    3-   15     3-   14     3-
        -450  -400   ---- -420  -450  -450   -90  -450  -140  -450 

   6>     9-   13-         13-    4-    9-    9-    0     4-    9-
         170   200   ----  200   130   170   170  -150   130   170 

   7>    10    10    10          15    10    10     3-     -    5 
         100   100   100   ----  170   100   100  -110  -200  -100 

   8>    12-   17    15          16    12-   12-   12-    6     9 
         170   450   400   ----  420   170   170   170  -100   140 

   9>    10    10    17          10    10     2-   10      -   10 
         480   480   980   ----  480   480   450   480   230   480 

  10>     6-    6-   16    14           6-    6-    6-    6-   14 
        -100  -100   120   110   ---- -100  -100  -100  -100   110 

  11>    11-   11-   17    11-          5     5     5      -   11-
         480   480  1010   480   ----  450   450   450   100   480 

  12>     8     1     1    17          11-    8     8    13-    8 
        -100  -510  -510  1700   ----  100  -100  -100   300  -100 

  13>     8-    8-   12     8-     -          4-   15-   15-    2 
         110   110   130   110  -110   ----  100   200   200  -100 

  14>     1     9    16    14    14           9     0     4     9 
         100   420   480   450   450   ----  420   -50   170   420 

  15>     2-    8     5-   13-    8           0    13-   13-   13-
        -460    50  -430   100    50   ---- -610   100   100   100 

  16>     7     2     3    14-    4-   17          11    14-   11 
        -110  -300  -140   100  -120   200   ----  -50   100   -50 

  17>    16    12-    5    14-   12-   17           5     5     5 
         150   110   -50   140   110   170   ----  -50   -50   -50 

  18>     2-    8     2-   13-    8     8          17    13-    2-
        -200  -100  -200    90  -100  -100   ----  150    90  -200 

  19>    16-    9    12-    9     5     2     4          12-   14 
         100  -100   -90  -100  -120  -150  -140   ----  -90   -50 

  20>     5    16     7    12-   12-   12-    1           0     5 
        -140   110  -110   100   100   100  -620   ---- -630  -140 

  21>    15-   15-    8     8     8     1-    8          15-    8 
        1440  1440   690   690   690   660   690   ---- 1440   690 

  22>    15    12    17     1-   15     1-   10     4           8-
         460   450   480   -50   460   -50   430   150   ----  400 

  23>     0    12    17    15-    9     1-    9     9          13-
        -200   500   990   800   200  -140   200   200   ----  620 

  24>     7     0     5    14-    2     8    16     2          11 
         110  -150   -50   430  -100   150   460  -100   ----  400 

  25>    11     6    17     2-   11    16      -    6      -      
        -600  -630   100  -660  -600  -110  -690  -630  -690   ----

  26>     3-    3-   15     3-   15    15     3-    3-   12       
        -130  -130   100  -130   100   100  -130  -130   -90   ----

  27>    14     0    15     1     8    11     6     4     2-      
         100  -500   110  -450   -50    50  -200  -300  -420   ----

  28>           4-    8     8     1    16    16     1    14    11-
         ----  -90    50    50  -200   120   120  -200   100    90 

  29>           3-    3-   12    12    12     0    12     3-   12 
         ---- -620  -620   100   100   100  -850   100  -620   100 

  30>          12     2-    5-   15    15     2-   17     1     9-
         ---- -130  -430  -400    50    50  -430   100  -490  -150 









Open Pairs Saturday Eve Session December 9, 2006
Scores after  9 rounds  Average:  229.5      Section  L  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
  5   64.71  297.00  A   2                 2                3.62(OA) Tony Lipka - Mauri Malka
  8   58.71  269.50  A   5                                  0.52(SA) Christopher Overpeck - Paul Coulter
  7   55.88  256.50  A   7                                  0.37(SA) John Marlin - Sandra Marlin
  4   55.56  255.00  A   8                                  0.32(SA) Joseph Dye - W. Pierce
 10   50.87  233.50  A                                               Harold Stengel - Joan Lepping
  9   50.44  231.50  C         3     2                 5    0.89(SC) Irene Barker - Aurelia Huffman
  3   47.06  216.00  B                                               Sondra Holt - Terrell Holt
  2   34.42  158.00  C                                               Martha Taylor - Charlene Drury
  1   38.02  174.50  C              NE                NE             Ann Carter - James Carter
  6   26.03  119.50  C              NE                NE             Sharon Martin - Norma Wilkins


                              **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
  \/
   1>     8-          6     3    14     3     6     1     3    11-
          50   ----  -50  -100   130  -100   -50  -110  -100   110 

   2>    11-         11-    5    17     2      -   11-   11-   11-
         420   ----  420   140   480   100   -50   420   420   420 

   3>     4-         17    13-   10     4-    3     7-   10     2 
        -140   ----  150   100    50  -140  -150  -100    50  -170 

   4>     3     0          14     6-    6-   14     6-   10     6-
        -200  -650   ----  110  -170  -170   110  -170  -100  -170 

   5>     2     6-         13-    8     3    13-   13-   13-   13-
          90   400   ----  450   420   140   450   450   450   450 

   6>     7-    3-         17     3-   12-   12-    7-    7-    7-
        -170  -200   ----  150  -200  -130  -130  -170  -170  -170 

   7>     7    13-    7          16-    2    12     7     7     7 
        -100   110  -100   ----  200  -170   100  -100  -100  -100 

   8>     0     4-    2          11     1     8     4-    4-    4-
        -450  -170  -400   ----  100  -420  -140  -170  -170  -170 

   9>     7     7     0          16-    7     7     7     7    14-
        -480  -480  -980   ---- -230  -480  -480  -480  -480  -450 

  10>    10-    1    10-    3           3    10-   10-   10-   10-
         100  -120   100  -110   ---- -110   100   100   100   100 

  11>    12     0    16-    5-          5-   12     5-   12     5-
        -450 -1010  -100  -480   ---- -480  -450  -480  -450  -480 

  12>     9    16     3-    0           9     5-    9     9    16 
         100   510  -300 -1700   ----  100  -100   100   100   510 

  13>     5     1-    8-   15    16-          8-   12-    8-    1-
        -130  -200  -110   100   110   ---- -110  -100  -110  -200 

  14>     1    13     3     8     3          16     8     8    17 
        -480  -170  -450  -420  -450   ---- -100  -420  -420    50 

  15>    11-    3-    3-    3-    9          14-   17     9     3-
         430  -100  -100  -100   -50   ----  460   610   -50  -100 

  16>     2-    2-    6    12-   10     0          15     6    14 
        -100  -100    50   120   110  -200   ----  300    50   140 

  17>    12     2-   12     4-    1     0           4-   12    12 
          50  -140    50  -110  -150  -170   ---- -110    50    50 

  18>     3-    3-   14-    9    14-    9           9     0    14-
         -90   -90   200   100   200   100   ----  100  -150   200 

  19>     8     3    12      -   15     8    13           4-    4-
         100    50   120  -100   150   100   140   ----   90    90 

  20>     4-   12     4-   12     4-    1    16          10    17 
        -100   140  -100   140  -100  -110   620   ----  110   630 

  21>     9     9     9     1-   15-    1-    9           9     1-
        -690  -690  -690 -1440  -660 -1440  -690   ---- -690 -1440 

  22>     8-    2     2    15-    5     7     0    13          15-
        -400  -460  -460    50  -450  -430  -480  -150   ----   50 

  23>     3-    8    17    15-    5     8     0     8           1-
        -620  -200   200   140  -500  -200  -990  -200   ---- -800 

  24>     6    15    10     9    17     1    12    15           2-
        -400   100  -110  -150   150  -460    50   100   ---- -430 

  25>     6     6     1    11    16-    0    11    14-   16-      
         600   600   110   630   690  -100   630   660   690   ----

  26>     2    13-    2    13-   13-    2    13-   13-    5       
        -100   130  -100   130   130  -100   130   130    90   ----

  27>     9     3     6    17    11     2    13    16    14-      
          50  -100   -50   500   200  -110   300   450   420   ----

  28>           1    12-    1     9    16     9     3    16     5-
         ---- -120    90  -120   -50   200   -50  -100   200   -90 

  29>           5    13-   17    13-    5     5    13-    5     5 
         ---- -100   620   850   620  -100  -100   620  -100  -100 

  30>           2     5    14-   14-    0    11-   16     2     7-
         ----  -50   130   430   430  -100   400   490   -50   150 









Open Pairs Saturday Eve Session December 9, 2006
Scores after  9 rounds  Average:  229.5      Section  M  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
  7   63.40  291.00  A   1                 4                2.58(SA) Jeanne James - Dennis Hesthaven
  4   58.39  268.00  C   4     1     1           1     1    2.67(OB) Steven Blank - William Toutant
  2   54.79  251.50  A   6                                  0.43(SA) Helen Walz - Garry Dye
  6   53.16  244.00  A  7/8                                 0.35(SA) Maryann Clark - Jacqueline Yockey
  5   51.63  237.00  C               3                 4    1.01(OC) Robert Johnson - Dianne Johnson
  8   47.71  219.00  C                                               Betty Hardin - Ann Abbott
  9   46.73  214.50  A                                               Yeda Menifee - Helene Katz
  1   38.78  178.00  C                                               Barbara Sullivan - Janet Fishback
 10   37.36  171.50  C                                               David Schroeter - Madeline Pfeiffer
  3   29.74  136.50  C                                               Ruth Warner - Anne Hornek


                              **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
  \/
   1>     5-          0    11     5-    5-   17     1-    8-    1-
        -110   ---- -280    50  -110  -110   140  -180   -50  -180 

   2>     5-         12    12     1-   16-   12    12     9     1-
        -420   ---- -140  -140  -450    50  -140  -140  -170  -450 

   3>    11           9-    3-    3-   17     3-    7    16     1 
         110   ----  100  -100  -100   800  -100   -50   480  -140 

   4>     5     0          14     3    14    16     7     7     1 
        -100  -670   ----  200  -110   200   620   100   100  -140 

   5>    17     3-         16     8     3-   13    12     3-   10-
         100  -450   ----   50  -430  -450  -150  -170  -450  -400 

   6>     2     9-         16-   16-    4-    9-    4-   15     1 
         -50   170   ----  420   420   130   170   130   280  -110 

   7>    10     2     3-         17    10    10    10      -   16 
